Chalet Aux Brimbelles
TARIFS DES SEJOURS TOUTES CHARGES COMPRISES
Période de l'année | Nombre de nuits | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Du 1/01 à début 4 (hors congés) | 234 | 286 | 328 | 370 | 402 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 744 | 806 | 868 |
Congés scolaires d'hiver | 539 | 1078 | |||||||||||
Congés scolaires de printemps | 210 | 250 | 280 | 310 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Du début 4 au 30/06 (hors congés) | 190 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Congés scolaires d'été jusque mi 07 | 364 | 728 | |||||||||||
Congés scolaires d'été mi 07 à mi 08 | 434 | 868 | |||||||||||
Congés scolaires d'été mi 08 à 09 | 364 | 728 | |||||||||||
Du 01/09 au 31/12 (hors congés) | 190 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Congés scolaires d'automne | 210 | 250 | 280 | 310 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Congés scolaires de fin d'année | 574 | 1148 |
Pas de réservation à la nuitée en période rouge sauf offre de dernière minute ou accord préalable
Demandez votre devis personnalisé, pour des durées plus longues, des dates particulières, etc...
en envoyant un message à l'aide de ce lien " Réservation/Demande particulière "