Maison Chajoux
TARIFS DES SEJOURS TOUTES CHARGES COMPRISES
Période |
Tarif week end (2 nuits) |
Tarif week end (3 nuits) |
Tarif à la semaine |
Du 1 janvier à début avril (hors vacances) | 275 | 325 | 500 |
Vacances scolaires d'hiver | - | - | 610 |
Vacances scolaires de printemps | 255 | 300 | 410 |
Du début avril au 30/06 (hors vacances) | 225 | 265 | 350 |
Vacances scolaires d'été jusque mi juillet | - | - | 430 |
Vacances scolaires d'été mi juillet à mi août | - | - | 500 |
Vacances scolaires d'été mi août à septembre | - | - | 430 |
Du 01/09 au 31/12 (hors vacances) | 225 | 265 | 350 |
Vacances scolaires d'automne | 255 | 300 | 410 |
Vacances scolaires fêtes de fin d'année | - | - | 645 |
Demandez votre devis personnalisé, pour des durées plus longues, des dates particulières (Ponts, jours de semaine, etc...)
envoyez nous un message à l'aide de ce lien " Réservation/Demande particulière "